|
Secteur ANS-ROCOURT |
||||
| Fonction | Nom | Prénom | Tél | GSM |
| Président | HAVELANGE | Ghislain | 04.263 50 55 | |
| Vice-Président | HONHON | Francis | 04.239 05 11 | |
| Secrétaire | WEERTS | Josiane | 04.246 57 72 | |
| Trésorier | MICHEL | André | 04.263 97 59 | |
| Communication | BACCUS | Jean-Claude | 04.257 51 76 | 0497.429 465 |
| Amicale d'Ans-Alleur | ||||
| Présidente | NICOLAS | Annick | 0497.210 760 | |
| Vice-Président | THOMAS | Axel | 0479.860 916 | |
| Vice-Président | TOMSIN | Michel | 04.226 14 41 | |
| Secrétaire Générale | WEERTS | Dino | 04.246 57 72 | |
| Trésorière | ALEXANDRE | Suzanne | 0478.780 822 | |
| Gestion des membres | BACCUS | Jean-Claude | 04.257 51 76 | 0497.429 465 |
| Amicale de Saint-Martin | ||||
| Président | MARTIN Y PORRAS | Julian | 0497.286 926 | |
| Vice-Président | PIRSON | Danielle | 0477.961 817 | |
| Secrétaire | à déterminer | |||
| Trésorier | FELIX | Jacques | 0498.111 338 | |
| Amicale de Rocourt /Juprelle | ||||
| Présidente | DE COCK-NELIS | Anne | 04.278 45 08 | |
| Secrétaire | SORCE | Anna | 0498.44 86 28 | |
| Trésorier | PELZER | Arthur | 04.264 99 94 | |
Notre organisation
Organisation
- Détails